Ratxes més fortes del previst
El dilluns 9 de novembre a Olmedo, els models donaven ratxes de 47 km/h i se'n van mesurar de 80 km/h
La ratxa va arribar alhora que un xàfec (5,8 mm en una hora): les ratxes de tempesta són molt locals i duren poc.
Estació d'Olmedo - Depósito Agua (AEMET), a 1 km d'Olmedo.
Què va passar
- Cap model no ho va veure: el que s'hi va acostar més, el GFS, donava 57 km/h.
- La ratxa va arribar alhora que un xàfec (5,8 mm en una hora): les ratxes de tempesta són molt locals i duren poc.
- El Pronòstic Atlas també va fallar: 11,7 km/h d'error mitjà cada hora (la mediana dels models, 8,2 km/h).
El que donava cada model
| Model | Per a aquell dia (0–24 h) | Un dia abans (24–48 h) |
|---|---|---|
| ECMWF IFS | 48 km/h | — |
| GFS | 57 km/h | 53 km/h |
| ICON | 45 km/h | 52 km/h |
| UKMO | 33 km/h | 38 km/h |
| Mediana | 47 km/h | 52 km/h |
| Mesurat | 80 km/h | |
Hora a hora
Ratxa màxima a l'estació d'Olmedo - Depósito Agua, amb la predicció de cada model per a aquell mateix dia (0–24 h). Hores peninsulars.
- El mesurat
- Mediana dels models
- Cadascun dels altres models
Mostra les dades en una taula
| Hora | Mesurat | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | GFS | ICON | ARPEGE | UKMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 29,2 | 37,4 | — | 53,6 | 20,5 | — | 29,9 |
| 03:00 | 34,2 | 38,2 | — | 57,2 | 29,5 | — | 25,6 |
| 04:00 | 45,7 | 38,9 | — | 54,7 | 29,5 | — | 24,5 |
| 05:00 | 41 | 39,2 | — | 55,8 | 24,1 | — | 25,6 |
| 06:00 | 44,3 | 39,6 | — | 57,2 | 29,5 | — | 24,5 |
| 07:00 | 47,2 | 40,7 | — | 55,1 | 38,9 | — | 31,7 |
| 08:00 | 36,7 | 43,2 | — | 54,4 | 45 | — | 32,8 |
| 09:00 | 46,4 | 46,4 | — | 49 | 43,2 | — | 29,9 |
| 10:00 | 51,1 | 47,9 | — | 44,6 | 41,4 | — | 29,2 |
| 11:00 | 79,6 | 45,7 | — | 37,4 | 42,8 | — | 17,3 |
| 12:00 | 30,6 | 42,1 | — | 47,9 | 34,2 | — | 17,3 |
| 13:00 | 38,9 | 39,6 | — | 34,2 | 36 | — | 24,8 |
| 14:00 | 54,4 | 41 | — | 32 | 28,4 | — | 31 |
| 15:00 | 54 | 43,6 | — | 31,7 | 30,6 | — | 25,6 |
| 16:00 | 40,7 | 43,6 | — | 33,5 | 32 | — | 23,4 |
| 17:00 | 30,6 | 37,1 | — | 29,5 | 26,3 | — | 24,5 |
| 18:00 | 24,5 | 28,1 | — | 24,1 | 19,4 | — | 19,1 |
| 19:00 | 24,1 | 22 | — | 25,6 | 10,8 | — | 13 |
| 20:00 | 18,4 | 22 | — | 28,1 | 6,5 | — | 19,4 |
| 21:00 | 22 | 24,8 | — | 32 | 9,7 | — | 24,8 |
| 22:00 | 22,3 | 27,4 | — | 34,2 | 11,5 | — | 23,8 |
| 23:00 | 25,6 | 27,4 | — | 40 | 15,1 | — | 23,8 |
| 00:00 | 24,1 | 27 | — | 44,6 | 22,3 | — | 23 |
| 01:00 | 22 | 27,4 | — | 46,1 | 24,8 | — | 23,4 |
El temps a Olmedo · Encert dels models · La lliga dels models · Altres fallades
Com ho detectem
Cada dia comparem el que van mesurar el dia anterior les estacions del Meteocat (a Catalunya) i d'AEMET amb el que havia previst cada model per a aquell mateix dia (0–24 h abans). És una fallada notable si van caure 15 mm o més i la mediana dels models en donava menys de 3; si en donava 15 mm o més i en va caure menys de 1; si la màxima es va desviar 4 °C o més (i almenys 4 °C més del que aquella estació se sol desviar); o si la ratxa va passar de 60 km/h amb 25 km/h o més per sobre del previst. Les estacions a menys de 40 km amb la mateixa fallada compten com un sol episodi, i de cada dia n'ensenyem com a molt 5.
Les explicacions surten de les mateixes dades: quin model ho va veure, si la pluja va arribar abans o després, si va caure (o la posaven) uns quilòmetres més enllà, si va ser molt concentrada… Quan res d'això no encaixa, ho diem. Els dies van de mitjanit a mitjanit UTC (de les 2 a les 2 a l'estiu i de la 1 a la 1 a l'hivern, hora peninsular).
Fallar de vegades és inevitable: el temps és caòtic i cada model té els seus dies. Quant encerta cadascun, de mitjana, és a Encert i a la lliga dels models.