Ratxes més fortes del previst
El diumenge 8 de novembre a Agaete, els models donaven ratxes de 68 km/h i se'n van mesurar de 102 km/h
La ratxa va arribar alhora que un xàfec (14,4 mm en una hora): les ratxes de tempesta són molt locals i duren poc.
Estació d'Agaete-Casco (AEMET), a 1 km d'Agaete i 1 estació més de la zona.
Què va passar
- Cap model no ho va veure: el que s'hi va acostar més, l'ECMWF IFS, donava 75 km/h.
- La ratxa va arribar alhora que un xàfec (14,4 mm en una hora): les ratxes de tempesta són molt locals i duren poc.
- El Pronòstic Atlas també va fallar: 16 km/h d'error mitjà cada hora (la mediana dels models, 7,7 km/h).
El que donava cada model
| Model | Per a aquell dia (0–24 h) | Un dia abans (24–48 h) |
|---|---|---|
| ECMWF IFS | 75 km/h | — |
| GFS | 55 km/h | 53 km/h |
| ICON | 68 km/h | 61 km/h |
| UKMO | 68 km/h | 59 km/h |
| Mediana | 68 km/h | 59 km/h |
| Mesurat | 102 km/h | |
Hora a hora
Ratxa màxima a l'estació d'Agaete-Casco, amb la predicció de cada model per a aquell mateix dia (0–24 h). Hores peninsulars.
- El mesurat
- Mediana dels models
- Cadascun dels altres models
Mostra les dades en una taula
| Hora | Mesurat | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | GFS | ICON | ARPEGE | UKMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 42,5 | 53,6 | — | 23 | 22 | — | 33,5 |
| 03:00 | 64,4 | 56,9 | — | 23,8 | 26,6 | — | 32 |
| 04:00 | 55,1 | 58,7 | — | 27 | 30,2 | — | 32 |
| 05:00 | 48,2 | 58,3 | — | 28,4 | 36 | — | 31,7 |
| 06:00 | 47,2 | 57,2 | — | 27,4 | 37,4 | — | 35,3 |
| 07:00 | 51,1 | 56,5 | — | 33,8 | 37,4 | — | 36 |
| 08:00 | 40,7 | 57,6 | — | 36,4 | 43,6 | — | 40,7 |
| 09:00 | 56,5 | 59,4 | — | 42,8 | 47,2 | — | 46,1 |
| 10:00 | 54,4 | 61,6 | — | 45,4 | 45,7 | — | 52,2 |
| 11:00 | 65,2 | 64,1 | — | 45 | 53,3 | — | 55,8 |
| 12:00 | 62,3 | 66,6 | — | 48,2 | 57,2 | — | 54 |
| 13:00 | 63 | 69,1 | — | 51,8 | 56,9 | — | 56,9 |
| 14:00 | 63,7 | 70,9 | — | 55,1 | 63 | — | 65,9 |
| 15:00 | 63,4 | 72,4 | — | 54,4 | 61,2 | — | 67 |
| 16:00 | 101,5 | 73,4 | — | 55,1 | 62,3 | — | 67,7 |
| 17:00 | 73,1 | 74,5 | — | 50,4 | 67,7 | — | 66,2 |
| 18:00 | 58,7 | 74,9 | — | 49,3 | 67,3 | — | 63,4 |
| 19:00 | 52,9 | 73,8 | — | 45,7 | 58,3 | — | 57,2 |
| 20:00 | 51,8 | 70,2 | — | 41,8 | 57,6 | — | 55,1 |
| 21:00 | 57,6 | 64,8 | — | 38,2 | 52,2 | — | 56,2 |
| 22:00 | 53,6 | 59,4 | — | 38,5 | 45,7 | — | 52,6 |
| 23:00 | 53,3 | 54,4 | — | 35,6 | 42,8 | — | 45,4 |
| 00:00 | 54,4 | 49 | — | 32,8 | 42,8 | — | 43,2 |
| 01:00 | 51,8 | 44,6 | — | 31,7 | 40,3 | — | 41,8 |
Les estacions de l'episodi
- Agaete-Casco: 102 km/h (previst 68 km/h)
- Tejeda Casco: 94 km/h (previst 60 km/h)
El temps a Agaete · Encert dels models · La lliga dels models · Altres fallades
Com ho detectem
Cada dia comparem el que van mesurar el dia anterior les estacions del Meteocat (a Catalunya) i d'AEMET amb el que havia previst cada model per a aquell mateix dia (0–24 h abans). És una fallada notable si van caure 15 mm o més i la mediana dels models en donava menys de 3; si en donava 15 mm o més i en va caure menys de 1; si la màxima es va desviar 4 °C o més (i almenys 4 °C més del que aquella estació se sol desviar); o si la ratxa va passar de 60 km/h amb 25 km/h o més per sobre del previst. Les estacions a menys de 40 km amb la mateixa fallada compten com un sol episodi, i de cada dia n'ensenyem com a molt 5.
Les explicacions surten de les mateixes dades: quin model ho va veure, si la pluja va arribar abans o després, si va caure (o la posaven) uns quilòmetres més enllà, si va ser molt concentrada… Quan res d'això no encaixa, ho diem. Els dies van de mitjanit a mitjanit UTC (de les 2 a les 2 a l'estiu i de la 1 a la 1 a l'hivern, hora peninsular).
Fallar de vegades és inevitable: el temps és caòtic i cada model té els seus dies. Quant encerta cadascun, de mitjana, és a Encert i a la lliga dels models.