Más frío del previsto
El lunes 26 de octubre en Puerto del Rosario, se esperaba una máxima de 30 °C y se quedó en 24,6 °C
Con lo que medimos, no sabemos por qué.
Estación de Fuerteventura/Aeropuerto (AEMET), a 6 km de Puerto del Rosario.
Qué pasó
- Solo el ICON lo vio venir: daba 26,6 °C.
- Con lo que medimos, no sabemos por qué.
- El Pronóstico Atlas falló menos: 1,6 °C de error medio cada hora, frente a 2,6 °C de la mediana de los modelos.
Lo que daba cada modelo
| Modelo | Para ese día (0–24 h) | Un día antes (24–48 h) |
|---|---|---|
| ECMWF IFS | 32,7 °C | 29,9 °C |
| ECMWF AIFS | 30,5 °C | 28 °C |
| GFS | 29,4 °C | 30,7 °C |
| ICON (lo vio) | 26,6 °C | 26,2 °C |
| ARPEGE | 28,3 °C | 28,7 °C |
| UKMO | 31,6 °C | 30,8 °C |
| Mediana | 30 °C | 29,3 °C |
| Medido | 24,6 °C | |
Hora a hora
Temperatura en la estación de Fuerteventura/Aeropuerto, con la predicción de cada modelo para ese mismo día (0–24 h). Horas peninsulares.
- Lo medido
- Mediana de los modelos
- ICON (lo vio)
- Cada uno de los demás modelos
Ver los datos en una tabla
| Hora | Medido | ECMWF IFS | ECMWF AIFS | GFS | ICON | ARPEGE | UKMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21,7 | 21,6 | 23,6 | 20,8 | 21,9 | 21,7 | 21,4 |
| 03:00 | 21,6 | 21,7 | 23,4 | 20,7 | 21,8 | 21,8 | 21,6 |
| 04:00 | 21,6 | 21,8 | 23,2 | 20,6 | 21,8 | 22,1 | 21,4 |
| 05:00 | 21,8 | 21,8 | 23,1 | 20,6 | 21,7 | 22,4 | 22 |
| 06:00 | 21,7 | 21,8 | 23,2 | 20,4 | 21,9 | 22,4 | 21,9 |
| 07:00 | 21,7 | 22,2 | 23,6 | 21 | 21,9 | 22,4 | 22,8 |
| 08:00 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 20,7 | 22 | 22,9 | 22,1 |
| 09:00 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 21,6 | 22,1 | 23,3 | 23,8 |
| 10:00 | 22,8 | 25,3 | 27,3 | 23,3 | 22,7 | 24,7 | 24,1 |
| 11:00 | 23,4 | 27,7 | 28,7 | 24,7 | 24 | 26,7 | 25,5 |
| 12:00 | 24,2 | 30,7 | 29,9 | 25,7 | 24,8 | 27,6 | 27,3 |
| 13:00 | 24,5 | 32,6 | 30,5 | 26,7 | 25,8 | 26,2 | 27,4 |
| 14:00 | 24,6 | 32,7 | 30,4 | 28,1 | 26 | 27 | 28,8 |
| 15:00 | 24,3 | 31,7 | 29,8 | 28,4 | 26,5 | 27,7 | 31 |
| 16:00 | 24,4 | 30,7 | 29 | 29,4 | 26,6 | 27,6 | 31,6 |
| 17:00 | 24,2 | 29,9 | 28 | 29,1 | 25,3 | 28,2 | 29,9 |
| 18:00 | 23,9 | 29 | 27,2 | 27,1 | 25 | 28,3 | 27,9 |
| 19:00 | 23,5 | 28,4 | 26,7 | 26,9 | 25 | 27,3 | 26,5 |
| 20:00 | 23,7 | 28,1 | 26,5 | 26,1 | 24,7 | 25,9 | 25,6 |
| 21:00 | 23,8 | 28 | 26,6 | 25,7 | 24,6 | 25,2 | 25,7 |
| 22:00 | 23,8 | 28,1 | 26,8 | 25,7 | 24,6 | 24,9 | 25,1 |
| 23:00 | 23,9 | 28,3 | 27 | 24,9 | 24,3 | 24,9 | 25,4 |
| 00:00 | 23,6 | 28,6 | 27,2 | 24,5 | 24 | 24,9 | 25,6 |
| 01:00 | 23,6 | 28,6 | 27,2 | 23,9 | 23,5 | 24,5 | 25 |
El tiempo en Puerto del Rosario · Acierto de los modelos · La liga de los modelos · Otros fallos
Cómo lo detectamos
Cada día comparamos lo que midieron el día anterior las estaciones de Meteocat (en Cataluña) y de AEMET con lo que había previsto cada modelo para ese mismo día (0–24 h antes). Es un fallo notable si cayeron 15 mm o más y la mediana de los modelos daba menos de 3; si daba 15 mm o más y cayó menos de 1; si la máxima se fue 4 °C o más (y al menos 4 °C más de lo que esa estación suele desviarse); o si la racha pasó de 60 km/h con 25 km/h o más por encima de lo previsto. Las estaciones a menos de 40 km con el mismo fallo cuentan como un solo episodio, y de cada día enseñamos como mucho 5.
Las explicaciones salen de los mismos datos: qué modelo lo vio, si la lluvia llegó antes o después, si cayó (o la ponían) unos kilómetros más allá, si fue muy concentrada… Cuando nada de eso encaja, lo decimos. Los días van de medianoche a medianoche UTC (de las 2 a las 2 en verano y de la 1 a la 1 en invierno, hora peninsular).
Fallar a veces es inevitable: el tiempo es caótico y cada modelo tiene sus días. Cuánto acierta cada uno, de media, está en Acierto y en la liga de los modelos.